|
P-07 出力特性 |
| P07-1/2 | P07-1/4 | ||||||
| テスト電圧時の最大電流(A) | 1.58 | 0.75 | |||||
| テスト電圧時の最小電流(A) | 1.52 | 0.72 | |||||
| テスト電圧V) | 0.484 | 0.484 | |||||
| 出力(wp) | 0.75 | 0.355 | |||||
| 開放電圧(V) | 0.595 | 0.595 | |||||
| 寸法(mm) | 125×62.5 | 62.5×62.5 |
| B125SD 出力特性 |
| B125SD-1/2 | B125SD-1/4 | ||||||
| Pmax(W) | 1.16 | 0.54 | |||||
| Imp(A) | 2.21 | 1.04 | |||||
| Vmp(V) | 0.53 | 0.52 | |||||
| Isc(A) | 2.35 | 1.11 | |||||
| Voc(V) | 0.61 | 0.61 |
|
*数値はフルセル 125mm角のものより類推して表記しました。カットすることにより、1/2では-5%、1/4では-10%、電流値が減少すると仮定しています。 |